如何使用P+F傾角傳感器,了解倍加福
簡要描述:如何使用P+F傾角傳感器,了解倍加福傾角傳感器又稱作傾斜儀、測斜儀、水平儀、傾角計,經(jīng)常用于系統(tǒng)的水平角度變化測量,水平儀從過去簡單的水泡水平儀到現(xiàn)在的電子水平儀是自動化和電子測量技術(shù)發(fā)展的結(jié)果。作為一種檢測工具,它已成為橋梁架設(shè)、鐵路鋪設(shè)、土木工程、石油鉆井、航空航海、工業(yè)自動化、智能平臺、機械加工等領(lǐng)域*的重要測量工具
產(chǎn)品型號:
所屬分類:P+F傳感器
更新時間:2024-08-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):853
詳情介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 航天,制藥,汽車,綜合 |
---|
如何使用P+F傾角傳感器,了解倍加福
傾角傳感器 INX360D-F99-B16-V15
E1 型式批準(zhǔn)
測量范圍 0 ...360°
高抗沖擊性
溫度范圍擴大
-40 ... +85 °C
CANopen 接口
抗擾度提高至 100 V/m
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
類型 | 傾角傳感器,單軸 | |
測量范圍 | 0 ... 360 ° | |
精度 | ≤± 0,5 ° | |
響應(yīng)延遲 | ≤ 20 ms | |
分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
重復(fù)精度 | ≤± 0,1 ° | |
溫度影響 | ≤ 0,027 °/K | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 300 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | ≤ 50 mA | |
可用前的時間延遲 | ≤ 2,5 s | |
接口 | ||
接口類型 | CANopen | |
設(shè)備配置文件 | CiA410,版本1.2 | |
數(shù)據(jù)輸出碼 | 二進(jìn)制碼 | |
傳輸速率 | 125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 1 MBit/s , 可編程 | |
節(jié)點 ID | 1 ... 127 , 可編程 | |
終端 | 外部 | |
循環(huán)時間 | ≥ 20 ms | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
耐沖擊和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,2 類電源 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC /標(biāo)記 | |
E1 型式批準(zhǔn) | 10R-04 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
外殼材料 | PA | |
防護等級 | IP68 / IP69K | |
質(zhì)量 | 240 g | |
出廠設(shè)置 | ||
節(jié)點 ID | 1 | |
傳輸速率 | 250 kBit/s |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
如何使用P+F傾角傳感器,了解倍加福
留言詢價